Nombre común en español | Nombre científico | Clave | Referencias Bibliográficas |
Verbena de Arena, Alfombrilla | Abronia maritima Nutt. | NY | 3, 6, 7, 8, 9 |
Coronilla, Saponaria | Anagalis arvensis L. * | PR | 3, 5, 6, 8, 9 |
Yerba'el Manso | Anemopsis californica (Nutt.) Hook. & Arn. | SU | 3, 5, 6, 7, 8, 9 |
Saladillo | Atriplex semibaccata R. Br.* | CH | 3, 7, 9 |
Cakile maritima Scop. * | BR | 3, 6,9 | |
Camissonia cheiranthifolia (Hornem. ex Spreng.) Raimann subsp. suffruticosa (S. Wats. ) Raven | ON | 3, 6, 9 | |
Deditos | Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br.* | AZ | 3, 6, 9 |
Centaurea melitensis L. * | AS | 3, 6, 9 | |
Cressa truxillensis H. B. K. | CV | 3, 4, 6, 9 | |
Zacate Salado | Distichlis spicata (L.) Greene var. stolonifera Beetle | PO | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
Eucalipto | Eucalyptus globulus Labill. * | MY | 3, 5, 9 |
Yerba Reuma | Frankenia salina (Molina) I. M. Johnston | FN | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
Isocoma menziesii (Hook. & Arn.) G. Nesom var. menziesii | AS | 3, 6, 9 | |
Jaumea carnosa (Less.)A. Gray | AS | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | |
Junco | Juncus acutus L. | JU | 3, 4, 6, 7, 9 |
Lepidium sp. | BR | 3, 6, 9 | |
Lavanda del Mar | Limonium californicum (Boiss.) A. A. Heller | PU | 1, 3, 4, 6, 7, 9 |
Frutilla | Lycium californicum Nutt. ex Gray | SO | 3, 6, 7, 8, 9 |
Hielitos | Mesembryanthemum crystallinum L.* | AZ | 3, 9 |
Yerba llave, Yerba Salada, Pasto Salado | Monanthocloë littoralis Engelm. | PO | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
Trueno | Myoporum laetum Foster* | MP | 3 |
Tabaquillo, Don Juan | Nicotiana glauca R. Graham* | SO | 3, 5, 6, 7, 8, 9 |
Olivo | Olea europea L. * | OL | 3, 5, 9 |
Phytolacca octandra L. | PH | 3, 6, 9 | |
Pino | Pinus sp.* | PI | |
Salmuera | Salicornia subterminalis Parish | CH | 1, 3, 4, 6, 8, 9 |
Salmuera | Salicornia virginica L. | CH | 1, 3, 4, 6, 8, 9 |
Rodadora | Salsola tragus L.* | CH | 3, 6, 9 |
Tule | Scirpus americanus Pers. | CY | 1, 3, 4, 6, 9 |
Suaeda californica S. Wats. | CH | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 | |
Tamarís | Tamarix ramosissima Ladeb.* | TA | 3, 5, 6, 8, 9 |
Palma de Abanico | Washingtonia robusta Wendl. (+)* | AR | 3, 7, 8, 9 |
Huizapol | Xanthium strumarium L. | AS | 3, 6, 8, 9 |
Yucca | Yucca gloriosa L.* | AG | -- |
+
= Especie con algún status especial REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1.- Faber, P. M. 1982. Common wetland plants of coastal California. A field guide for the layman. Pickleweed Press. U.S.A. 110 pp. |